En esta ocasión el adeudo a la CESPT ascendió a casi 87 millones de pesos.
Durante la transmisión en vivo del gobernador Jaime Bonilla, Manuel García, director de FISAMEX, la empresa encargada de realizar las auditorías de las empresas que tienen adeudos con la CESPT dejó en evidencia a quienes tienen adeudos con la CESPT.
De acuerdo con la información presentada por FISAMEX, en esta ocasión el adeudo ascendió a 86 millones, 891 mil 458 pesos. Por lo que Bonilla calificó nuevamente a estas prácticas como “aguachicoleo” ya que hay un robo de agua por parte de algunas de las empresas.
Manuel García, aclaró que Groups S, pagó ayer por la mañana los casi 22 millones que adeuda, pero “no alcanzaron a sacarlo de la lista”. Mientras que el Gobernador de Baja California, advirtió a los demás a hacer lo mismo o se les cortará el servicio de agua.
Las empresas que aparecen en la lista negra son:
| Sams Club (Sánchez Taboada) | 916 mil 027 pesos |
| Sams Club (Macroplaza) | 995 mil 261 pesos |
| Fábricas de Calzado Andrea | 1 millón 060 mil 112 pesos |
| Kimstar Plastics de México | 1 millón 114 mil 188 pesos |
| Aerodesign de México | 1 millón 386 mil 545 pesos |
| Hotel Libertad | 1 millón 719 mil 268 pesos |
| Hyundai | 1 millón 770 mil 325 pesos |
| Especializados del aire | 3 millones 020 mil 687 pesos |
| Mc Cain Traffic Supply | 3 millones 119 mil 726 pesos |
| Pemex | 7 millones 263 mil 320 pesos |
| SuKarne | 5 millones 656 mil 800 pesos |
| Plaza Monarca | 7 millones 263 mil 320 pesos |
| Plaza 2000 | 13 millones 592 mil pesos |
| Groups S | 21 millones 875 mil 227 pesos |
| Hotel City Express (Ensenada) | 3 millones 792 mil 733 pesos |
| Ureblock (Tecate) | 5 millones 347 mil 163 pesos |
| Hotel El Moro (Mexicali) | 3 millones 410 mil 400 pesos |


